Produktbeschreibung
Details
Vivo Y31e 6+256GB 5G
• IP68 & IP69 Staub- und Wasserfest
• Dual Stereo Speaker und 400% Lautstärke
• 4 nm Snapdragon® 5G Platform
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | B |
|---|---|
| Batterielaufzeit | 44h 28min |
| Zuverlässigkeitsklasse | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1600x |
| Hersteller Artikelnummer | CQ89246 |
| Eindringungsschutzgrad | IP68 |
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 16,614 x 7,701 x 0,849 |
| Betriebssystem | Android 15.0 |
| Prozessor | Snapdragon® 4 Gen 2 2.2GHz*2+1.95GHz*6 |
| Akkukapazität | 5.200 mAh |
| WLAN | Ja (integriert) |
| GPS | Ja (Galileo, Beidou, Qzss, Glonass) |
| Arbeitsspeicher | 6GB |
| Bildschirmdiagonale | 6,72" |
| Hersteller | VIVO |
| Auflösung Display | 2408x1080px, 393 ppi |
| Sensor | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, E-Kompass, Näherungssensor |
| Interner Speicher | 256 GB |
| SIM-Formfaktor | Dual Nano-SIM |
| Anschlüsse | USB 2.0 Type-C |
| Bluetooth | Ja (Bluetooth 5.1) |
| Kamera | vorne & hinten |
| Megapixel | 50+2 |
| Megapixel Frontkamera | 32 |
| Garantie | 12 Monate |
| Farbe | weiß |
| Gewicht in gr | 209 |
| EAN-Code | 6932204520128 |

