Produktbeschreibung
Details
TCL 75Q7D Pro SQD-Mini LED-Fernseher
100 % BT.2020 – Erweiterter Farbraum für alle Szenen
Farben jenseits der heutigen Standards
760 präzise Dimmzonen
Schärferer Kontrast, keine Halo-Ablenkung
Bis zu HDR 2000 Nits
Entfache deine Sinne mit Helligkeit
ONKYO 2.1 Hi-Fi System
Den Standard für Heimkino definieren
144 Hz native Bildwiederholfrequenz
Fluidbewegungsleistung
TSR AiPQ Prozessor
KI-Bildoptimierung
Dolby Vision & Atmos
Das Bild, das du siehst. Der Klang, den du fühlst.
Spielleiter
Spiele wie ein Profi
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 96 x 167 x 5,7 |
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 107 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 370 |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 189cm, 75" |
| Displaytyp | LED-LCD |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | 75Q7D Pro |
| DVB-S2 Tuner | Ja |
| DVB-C Tuner | Ja |
| DVB-T2 Tuner | Ja |
| Anzahl HDMI Eingänge | 4 |
| Anschlüsse Video | 4x HDMI, Antenne/Kabel, Satellit |
| Anschlüsse Audio | eARC, optisch |
| Anschlüsse Sonstige | USB 3.0, LAN, CI Slot |
| Hersteller | TCL |
| WLAN | Ja (integriert) |
| Höhe inkl. Standfuß in cm | 99 |
| Tiefe inkl. Standfuß in cm | 36,9 |
| Gewicht inkl. Standfuß in kg | 26,6 |
| Gewicht in kg | 24,6 |
| Farbe | schwarz |
| Garantie | 2 Jahre |
| EAN-Code | 5901292531768 |
