Produktbeschreibung
Details
TCL 65Q7C
4K QD-Mini LED HDR PREMIUM TV mit Google TV, 144Hz Motion Clarity Pro und Audio by Bang & Olufsen
QD-Mini LED
Extrem scharfer Kontrast, tiefes Schwarz und feinste Weißtöne
Dimmbare Serien in Präzision
Mit 1008 Zonen Ein visuelles Meisterwerk
4K HDR Premium 2600
Hervorragender Kontrast, Details und beeindruckende Helligkeit
144 Hz Motion Clarity Pro
Native 144Hz-Anzeige für erstklassige Bewegungen
Dolby Atmos
Werden Sie Teil des Geschehens mit raumfüllenden Sound
AiPQ Pro-Prozessor
Die automatisierte Optimierung der Bildqualität
Crystglow HVA Panel
Höherer Kontrast, mehr Details
Ein ultra-schlankes Design
Die Kunst des Unibody-Designs
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 83,2 x 144,4 x 5,6 |
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 100 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 250 |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 164cm, 65" |
| Displaytyp | QLED-TV |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | 65Q7C |
| DVB-S2 Tuner | Ja |
| DVB-C Tuner | Ja |
| DVB-T2 Tuner | Ja |
| CI Slot + | Ja |
| Anzahl HDMI Eingänge | 4 |
| Anschlüsse Video | 4x HDMI 2.1, RF-Eingang |
| Anschlüsse Audio | Digital Audio Out (Optical), eARC |
| Anschlüsse Sonstige | USB 3.0, LAN, CI+-Slot |
| Hersteller | TCL |
| WLAN | Ja (integriert) |
| Musikleistung in Watt | 60 |
| Höhe inkl. Standfuß in cm | 86,9 |
| Tiefe inkl. Standfuß in cm | 36,9 |
| Gewicht inkl. Standfuß in kg | 19,9 |
| Gewicht in kg | 18 |
| HDCP Version | 2.2 |
| Farbe | schwarz |
| Garantie | 2 Jahre |
| EAN-Code | 5901292528010 |
