Produktbeschreibung
Details
Siemens KG39EAICA edelstahl/cleansteel
Kühl-/Gefrierkombination
- Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch
- Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen - lowFrost.
- Beleuchtet den Kühlschrank für einen guten Überblick - LEDBeleuchtung.
- Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln.
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Jahresenergieverbrauch (kWh) | 149 kwh |
| Gesamtvolumen der Gefrierfächer (Liter) | 94 Liter |
| Gesamtvolumen der Kühlfächer (Liter) | 249 Liter |
| Geräuschemissionen in dB(A) | 38 dB(A) |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Hersteller Artikelnummer | KG39EAICA |
| Hersteller | SIEMENS |
| Farbe | edelstahl |
| Höhe in cm | 201 cm |
| Breite in cm | 60 cm |
| Tiefe in cm | 65 cm |
| Gewicht in kg | 80.497 kg |
| EAN-Code | 4242003869185 |
| Bauart | Stand-Kühl- Gefrierkombination |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Klimaklasse | SN/T |
| Abtauautomatik im Kühlraum | Ja |
| Lagerzeit bei Störung | 35 Std. |
| 0 Grad Zone (Kaltlagerzone) | Ja |
| Gefrierteil-Position | unten |
| Tür-Anschlag wechselbar | Ja |
