Produktbeschreibung
Details
Samsung RS90F67BEFEF Side by Side Family Hub mit Wassertank,Black Steel
- Family Hub - mit integrierter Bixby Sprachsteuerung -unglaubliches Nutzererlebnis
- View Inside - Smartes Lebensmittelmanagement mitintegrierter Kamera
- AI Voice Control - Intelligente Sprachsteuerung
- Auto Open Door - Automatische Türöffnung mitSprachbefehl oder leichter Berührung
- AI Energy Mode - Kann den Energieverbrauch deinesKühlschranks um bis zu 10% reduzieren
- Externer Eis- und Wasserspender - Erfrische dich schnellund bequem
- Metal Cooling - Für gleichmäßige Kühlung im Profi -Look
- Twin Cooling Plus?? - Verlängert Frische und Geschmack
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 178 x 91,2 x 72,6 cm |
| Jahresenergieverbrauch (kWh) | 352 kWh |
| Gesamtvolumen der Gefrierfächer (Liter) | 225 Liter |
| Gesamtvolumen der Kühlfächer (Liter) | 389 Liter |
| Geräuschemissionen in dB(A) | 34 dB(A) |
| Hersteller Artikelnummer | RS90F67BEFEF |
| Hersteller | SAMSUNG |
| Höhe in cm | 178 cm |
| Breite in cm | 91,2 cm |
| Tiefe in cm | 72,6 cm |
| Gewicht in kg | 120 kg |
| EAN-Code | 8806097164845 |
| Abtauautomatik im Kühlraum | Ja |
| Abtauautomatik im Gefrierteil | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| No Frost Technik | Ja |
| 0 Grad Zone (Kaltlagerzone) | Ja |
