Produktbeschreibung
Details
Samsung RS90F64EDTEF Side by Side mit Festwasseranschluss, Black Steel
- AI Home ¹ (9" LC-Display) - Einfach intuitiv
- AI Voice Control - Intelligente Sprachsteuerung
- Auto Open Door - Automatische Türöffnung mitSprachbefehl oder leichter Berührung
- AI Energy Mode -Kann den Energieverbrauch deinesKühlschranks um bis zu 10% reduzieren ²
- Externer Eis- und Wasserspender - Erfrische dich schnellund bequem
- Metal Cooling - Für gleichmäßige Kühlung im Profi -Look
- SpaceMax?? - Viel Platz für deine Vorräte
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | D |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 178,4 x 91,2 x 72,6 cm |
| Jahresenergieverbrauch (kWh) | 279 kWh |
| Gesamtvolumen der Gefrierfächer (Liter) | 220 Liter |
| Gesamtvolumen der Kühlfächer (Liter) | 401 Liter |
| Geräuschemissionen in dB(A) | 36 dB(A) |
| Hersteller Artikelnummer | RS90F64EDFEF |
| Hersteller | SAMSUNG |
| Höhe in cm | 178,4 cm |
| Breite in cm | 91,2 cm |
| Tiefe in cm | 72,6 cm |
| Gewicht in kg | 115 kg |
| EAN-Code | 8806097164661 |
| Abtauautomatik im Kühlraum | Ja |
| Abtauautomatik im Gefrierteil | Ja |
| Eiswürfelspender | Ja |
| Festwasseranschluss | Ja |
| No Frost Technik | Ja |
| 0 Grad Zone (Kaltlagerzone) | Ja |
