Produktbeschreibung
Details
Samsung RB34C605CS9/EF NoFrost Kühl- Gefrierkombination
- Space Max
- All-Around Cooling
- Optimal Fresh +
- Weniger Lärm mit 35 dB(A)
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 185,3 x 59,5 x 65,8 cm |
| Jahresenergieverbrauch (kWh) | 163 kWh |
| Gesamtvolumen der Gefrierfächer (Liter) | 114 Liter |
| Gesamtvolumen der Kühlfächer (Liter) | 230 Liter |
| Geräuschemissionen in dB(A) | 35 dB(A) |
| Hersteller Artikelnummer | RB34C605CS9/EF |
| Sternekennzeichen Gefrierteil | 4-Stern = -18 °C oder kälter |
| Gefriervermögen in 24 Stunden (kg) | 8 kg |
| Abtauverfahren | automatisch |
| Hersteller | SAMSUNG |
| Farbe | edelstahl |
| Höhe in cm | 185,3 cm |
| Breite in cm | 59,5 cm |
| Tiefe in cm | 65,8 cm |
| Gewicht in kg | 68 kg |
| EAN-Code | 8806094989854 |
| Abtauautomatik im Kühlraum | Ja |
| Abtauautomatik im Gefrierteil | Ja |
| No Frost Technik | Ja |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Stunden |
