Produktbeschreibung
Details
Samsung OLED S85F Vision AI Smart TV (2025)
Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor
Erlebe 4K mit AI
4K AI Upscaling
Genieße Inhalte in 4K-Qualität
OLED HDR
Volle Helligkeit und Kontrast
Pantone-zertifizierte Farbdarstellung
Erlebe die ganze Bandbreite echter Farben
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 82,97 x 144,66 x 3,39 |
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 98 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 164 kWh |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 163cm, 65" |
| Displaytyp | OLED-TV |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | QE65S85FAEXXN |
| DVB-S2 Tuner | Ja |
| DVB-C Tuner | Ja |
| DVB-T2 Tuner | Ja |
| CI Slot + | Ja |
| Anzahl HDMI Eingänge | 4 |
| Anschlüsse Video | 4x HDMI, Antenneneingang |
| Anschlüsse Audio | Digitaler Audioausgang (optisch), eARC |
| Anschlüsse Sonstige | 2x USB-A, LAN, CI+-Slot |
| Hersteller | SAMSUNG |
| WLAN | Ja (integriert) |
| Musikleistung in Watt | 20 |
| Höhe inkl. Standfuß in cm | 89,78 |
| Tiefe inkl. Standfuß in cm | 26,33 |
| Gewicht inkl. Standfuß in kg | 17,8 |
| Gewicht in kg | 17,4 |
| Farbe | schwarz |
| Garantie | 2 Jahre |
| EAN-Code | 8806097001607 |
