Produktbeschreibung
Details
Samsungs fortschrittlichster KI-gestützter 4K-Prozessor
4K AI Upscaling Pro
Genieße Inhalte in 4K-Qualität
Blendfrei
Neo Quantum HDR+
Verbessern Sie die 4K-Anzeige mit hervorragender Helligkeit und lebendigen Farben
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 64,41 x 111,36 x 2,69 |
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 60 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 124 |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 125cm, 50" |
| Displaytyp | NEO QLED-TV |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | QE50QN92FATXXN |
| DVB-S2 Tuner | Ja |
| DVB-C Tuner | Ja |
| DVB-T2 Tuner | Ja |
| CI Slot + | Ja |
| Anzahl HDMI Eingänge | 4 |
| Anschlüsse Video | 4x HDMI, Antenneneingang |
| Anschlüsse Audio | Digitaler Audioausgang (optisch), eARC |
| Anschlüsse Sonstige | 2x USB-A, LAN, CI+-Slot |
| Hersteller | SAMSUNG |
| WLAN | Ja (integriert) |
| Musikleistung in Watt | 40 |
| Höhe inkl. Standfuß in cm | 70,54 |
| Tiefe inkl. Standfuß in cm | 22 |
| Gewicht inkl. Standfuß in kg | 17,6 |
| Gewicht in kg | 13,5 |
| Farbe | schwarz |
| Garantie | 2 Jahre |
| EAN-Code | 8806097114338 |
