Produktbeschreibung
Details
Samsungs fortschrittlichster KI-gestützter 4K-Prozessor
4K AI Upscaling Pro
Genieße Inhalte in 4K-Qualität
Blendfrei
Neo Quantum HDR+
Verbessern Sie die 4K-Anzeige mit hervorragender Helligkeit und lebendigen Farben
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 55,89 x 96,08 x 2,69 |
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 50 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 102 |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 108cm, 43" |
| Displaytyp | NEO QLED-TV |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | QE43QN92FATXXN |
| DVB-S2 Tuner | Ja |
| DVB-C Tuner | Ja |
| DVB-T2 Tuner | Ja |
| CI Slot + | Ja |
| Anzahl HDMI Eingänge | 4 |
| Anschlüsse Video | 4x HDMI, Antenneneingang |
| Anschlüsse Audio | Digitaler Audioausgang (optisch), eARC |
| Anschlüsse Sonstige | 2x USB-A, LAN, CI+-Slot |
| Hersteller | SAMSUNG |
| WLAN | Ja (integriert) |
| Musikleistung in Watt | 20 |
| Höhe inkl. Standfuß in cm | 61,99 |
| Tiefe inkl. Standfuß in cm | 22 |
| Gewicht inkl. Standfuß in kg | 13,4 |
| Gewicht in kg | 9,4 |
| Farbe | schwarz |
| Garantie | 2 Jahre |
| EAN-Code | 8806097114291 |
