Produktbeschreibung
Details
Smart Odyssey G75NB Gaming Monitor (32")
LS32BG750NPXEN
• UHD Auflösung
• 165 Hz Bildwiederholungsrate
• 1ms Reaktionszeit (G/G)
• VESA DisplayHDR 10+
• FreeSync Premium Pro
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 33 |
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 60,64 x 71,36 x 31,11 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 90 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 80cm, 32" |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | LS32BG750NPXEN |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1ms (GtG) |
| Betrachtungswinkel | 178°/178° |
| Lautsprecher | Nein |
| Hersteller | SAMSUNG |
| Anschlüsse | 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4 |
| Gewicht in kg | 8,60 |
| EAN-Code | 8806094796568 |
| Display-Typ | VA-Panel |
