Produktbeschreibung
Details
Samsung 34" Odyssey Gaming Monitor G55T
LC34G55TWWPXEN
• Ultra-WQHD Auflösung & HDR 10
• 165Hz Bildwiederholrate
• Rahmenloses Design
• Curved Monitor für immersives Spielerlebnis
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 32 |
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 47,53 x 80,66 x 27,26 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 50 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 86cm, 34" |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3440x1440 |
| Hersteller Artikelnummer | LC34G55TWWPXEN |
| HDMI | Ja |
| Helligkeit | 250 cd/? |
| Reaktionszeit | 1 ms MPRT |
| Betrachtungswinkel | 178° (H)/ 178° (V) |
| Hersteller | SAMSUNG |
| Anschlüsse | Display Port 1.4, HDMI 2.0, Kopfhörer |
| Farbe | schwarz |
| Gewicht in kg | 5,6 |
| EAN-Code | 8806094796315 |
| Display-Typ | VA-Panel |
