Produktbeschreibung
Details
Motorola Edge 70 Fusion PANTONE Silhouette PBBD0002SE
- Akkukapazitaet: 5.100 mAh
- Arbeitsspeicher: 8GB
- Geräteabmessungen (HxBxT) in cm: 7,56 x 16,27 x 0,72
- Megapixel Frontkamera: 32,0
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Batterielaufzeit | 59h 31min |
| Zuverlässigkeitsklasse | A |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Batterielaufzeit in Zyklen | 1200x |
| Hersteller Artikelnummer | PBBD0002SE |
| Eindringungsschutzgrad | IP68 |
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 16,27 x 7,56 x 0,72 |
| Betriebssystem | Android 16.0 |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Octa-Core CPU |
| Touchscreen | Ja |
| Akkukapazität | 5.100 mAh |
| Akku auswechselbar | Nein |
| WLAN | Ja 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| GPS | Ja |
| Arbeitsspeicher | 8GB |
| Bildschirmdiagonale | 6,78" (17,22 cm) |
| Hersteller | MOTOROLA |
| Interner Speicher | 256 GB |
| Anschlüsse | USB-C 2.0 |
| Bluetooth | Ja (Bluetooth 6.0) |
| Kamera | vorne & hinten |
| Megapixel Frontkamera | 32,0 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Gewicht in gr | 177 |
| EAN-Code | 840493610993 |
