Produktbeschreibung
Details
Liebherr MRFvc 5501 Flaschenkühlschrank, Gewerbekühlschrank, 75cm Breite
- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch in 365 Tagen - 383,44 kWh
- Klimaklasse/Temperaturklasse CC3 / K4
- Geräusch-Schallleistung 50 dB(A)
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | B |
|---|---|
| Jahresenergieverbrauch (kWh) | 383 kWh |
| Gesamtvolumen der Kühlfächer (Liter) | 544 Liter |
| Geräuschemissionen in dB(A) | 50 dB(A) |
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 168,4 x 74,7 x 76,9 cm |
| Hersteller Artikelnummer | MRFvc 5501 |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Höhe in cm | 168,4 cm |
| Tiefe in cm | 76,9 cm |
| Gewicht in kg | 75 kg |
| EAN-Code | 9005382232552 |
| Tür-Anschlag wechselbar | Ja, rechts und links wechselbar |
