Produktbeschreibung
Details
Liebherr MRFvc 4001 Flaschenkühlschrank, Gewerbekühlschrank
- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch in 365 Tagen - 390 kWh
- Kühlsystem - dynamisch
- Temperaturbereich - +2°C bis +9°C
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Jahresenergieverbrauch (kWh) | 390 kWh |
| Gesamtvolumen der Kühlfächer (Liter) | 377 Liter |
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 188,4 x 59,7 x 65,4 cm |
| Hersteller Artikelnummer | MRFvc 4001 |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Höhe in cm | 188,4 cm |
| Breite in cm | 59,7 cm |
| Tiefe in cm | 65,4 cm |
| Gewicht in kg | 61 kg |
| EAN-Code | 9005382232637 |
| Tür-Anschlag wechselbar | Ja, rechts und links wechselbar |
