Produktbeschreibung
Details
Liebherr IFNci 3954-22 Prime Einbau Gefrierschrank mit NoFrost
Gefrierteil
- Gesamtvolumen 87 Liter
- Sternekennzeichnung ****
- Beleuchtung LED-Beleuchtung
- Schubfächer im Gefrierteil 4 Schubfächer, VarioSpace
- Gefriervermögen in 24h 10 kg
- Lagerzeit bei Störung 10 h
- VarioSpace
- Kälteakkus 2
- Eiswürfelschale
Ausstattungsvorteile
- Side-by-Side-Konzept Deckenheizung für Side-by-Side-Konzept
- Türanschlag Wechselbarer Türanschlag
- Wechselbare Türdichtung
Steuerung
- Art der Steuerung 2,4" TFT-Display farbig, Touch- & Swipe
- Digitale Temperaturanzeige
- Schnittstelle SmartDeviceBox inclusive
- Türalarm optisch und akustisch
- Alarm bei Störung optisch und akustisch
Nischenmaße in cm (H / B / T) 87,4-89 / 56-57 / mind. 55
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 87,2 x 55,9 x 54,6 cm |
| Jahresenergieverbrauch (kWh) | 122 kWh |
| Gesamtvolumen der Gefrierfächer (Liter) | 87 Liter |
| Geräuschemissionen in dB(A) | 33 dB(A) |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Hersteller Artikelnummer | IFNci 3954 |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Höhe in cm | 87,2 cm |
| Breite in cm | 55,9 cm |
| Tiefe in cm | 54,6 cm |
| Gewicht in kg | 39 kg |
| EAN-Code | 4016803115458 |
| Klimaklasse | SN/T |
| No Frost Technik | Ja |
| Tür offen Warnsignal | Ja |
| Super-Gefrier/Super-Frost-Funktion | Ja |
| Nischenbreite minimal | 56 cm |
| Nischenbreite maximal | 57 cm |
| Nischenhöhe minimal | 87,4 cm |
| Nischenhöhe maximal | 89 cm |
| Nischentiefe | 55 cm |
