Produktbeschreibung
Details
Liebherr CNbdb 5223-22 Plus Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost
Kühlteil
- Volumen: 277 Liter
- Umluftkühlung PowerCooling mit FreshAir-Aktivkohlefilter
- Innentür Kunststoff: Türabsteller mit Flaschenhalter
- Flaschenablage
- LED-Deckenbeleuchtung
- Obst-/Gemüseschalen
1 EasyFresh-Safe auf Laufschienen
Gefrierteil
- Volumen: 103 Liter
- Sternekennzeichnung ****
- 3 Schubfächer, VarioSpace
- Gefriervermögen in 24h 10 kg
- Lagerzeit bei Störung 20 Stunden
Steuerung
- Art der Steuerung LC-Display monochrom hinter der Tür, Touch-Elektronik
Digitale Temperaturanzeige für das Kühl- und Gefrierteil - Schnittstelle SmartDeviceBox: als optionales Zubehör
- Türalarm optisch und akustisch
- Alarm bei Störung optisch und akustisch
Maße
- Aussenmaße (H / B / T): 185,5 x 59,7 x 67,5 cm
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | B |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 185,5 x 59,7 x 67,5 cm |
| Jahresenergieverbrauch (kWh) | 128 kWh |
| Gesamtvolumen der Gefrierfächer (Liter) | 103 Liter |
| Gesamtvolumen der Kühlfächer (Liter) | 227 Liter |
| Geräuschemissionen in dB(A) | 34 dB(A) |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Hersteller Artikelnummer | CNbdb 5223 |
| Gefriervermögen in 24 Stunden (kg) | 10 kg |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Farbe | schwarz |
| Höhe in cm | 185,5 cm |
| Breite in cm | 59,7 cm |
| Tiefe in cm | 67,5 cm |
| Gewicht in kg | 82.8 kg |
| EAN-Code | 4016803127031 |
| Bauart | Stand-Kühl- Gefrierkombination |
| Klimaklasse | SN/T |
| Abtauautomatik im Gefrierteil | Ja |
| No Frost Technik | Ja |
| Lagerzeit bei Störung | 20 Stunden |
| Tür offen Warnsignal | Ja |
| Gefrierteil-Position | unten |
| Tür-Anschlag wechselbar | Ja |
