Produktbeschreibung
Details
Liebherr CFc 1875-26 Gefriertruhe, Plus, Smart Frost
- Schloss
- SmartFrost
- StopFrost
- SuperFrost-Automatik
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | C |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 82,5 x 104,5 x 70,2 cm |
| Jahresenergieverbrauch (kWh) | 127 kWh |
| Gesamtvolumen der Gefrierfächer (Liter) | 192 Liter |
| Geräuschemissionen in dB(A) | 32 dB(A) |
| Hersteller Artikelnummer | CFc 1875 |
| Hersteller | LIEBHERR |
| Höhe in cm | 82,5 cm |
| Breite in cm | 104,5 cm |
| Tiefe in cm | 70,2 cm |
| Gewicht in kg | 50,8 kg |
| EAN-Code | 9550000035034 |
| StopFrost Technik | Ja |
| Alarm-Funktion | Optisch und Akustisch |
| Kühlraum-Beleuchtung | LED |
| Tür offen Warnsignal | Optisch und Akustisch |
| Schnellgefrier-Funktion | Ja |
| Super-Gefrier/Super-Frost-Funktion | JA |
