Produktbeschreibung
Details
LG 55QNED776RB
HIGHLIGHT FEATURES
• 4K QNED TV
• ALPHA5 Gen6 AI Processor 4K
• QNED Color
• Active HDR mit Filmmaker Mode
• 4x HDMI (mit eARC und ALLM)
SMART TV
• LG ThinQ AI mit web OS 23
• Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit
• Magic Motion Remote Control
• Sport Alarm
• Game Optimizer / Game Dashboard
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 71,6 x 123,3 x 4,42 |
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 85 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 121 |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 139cm, 55" |
| Displaytyp | LED-LCD |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | 55QNED776RB.AEU |
| DVB-S2 Tuner | Ja |
| DVB-C Tuner | Ja |
| DVB-T2 Tuner | Ja |
| Anzahl HDMI Eingänge | 4 |
| Anschlüsse Video | 4x HDMI, Simplink, 2x RF-Eingang |
| Anschlüsse Audio | eARC, SPDIF |
| Anschlüsse Sonstige | 2x USB 2.0, LAN, CI Slot |
| Hersteller | LG |
| WLAN | Ja (802.11ac) |
| Musikleistung in Watt | 20 |
| Höhe inkl. Standfuß in cm | 78,1 |
| Tiefe inkl. Standfuß in cm | 25,7 |
| Gewicht inkl. Standfuß in kg | 16,7 |
| Gewicht in kg | 16,3 |
| Farbe | schwarz |
| Garantie | 2 Jahre |
| EAN-Code | 8806096182451 |
