Produktbeschreibung
Details
iiyama G-Master GOB2701QSC-B1 Titan Falcon
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | F |
|---|---|
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 25 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | F |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 25 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 67cm, 27" |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 2560x1440 |
| Hersteller Artikelnummer | GOB2701QSC-B1 |
| HDMI | Ja |
| Helligkeit | 335 cd/m² |
| Reaktionszeit | 0,03 ms (GTG) |
| Betrachtungswinkel | 178°(H)/178°(V) |
| USB | USB 3.0 |
| Lautsprecher | Ja |
| Hersteller | IIYAMA |
| Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort (PD 65 W) |
| Gewicht in kg | 5,70 |
| Info | KVM-Switch |
| EAN-Code | 4948570127948 |
| Display-Typ | OLED-Panel |
