Produktbeschreibung
Details
Hisense 65UR9S
• RGB MiniLED
• Hi-View AI Engine RGB
• 4.1.2 Multi-Channel Surround
• Anti-Reflection & Glare-Free
• Native 180Hz Game Mode
• Up to 5000 nits Peak Brightness
• IMAX Enhanced
• Filmmaker Mode
• Dolby Vision-Atmos
• AI HDR Upscaler
• AI RGB Light Sensor
• AI Picture
• AI 4K Upscaler
• AI Sports Mode
• AI Scenario
• Game Bar
• AMD FreeSync Premium Pro
• AI Sound
• Tuned by Devialet
• Hi-Concerto
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 83,8 x 144,8 x 4,5 |
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 80 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 200 |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 164cm, 65" |
| Displaytyp | LED-LCD |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | 20019162 |
| DVB-S2 Tuner | Ja |
| DVB-C Tuner | Ja |
| DVB-T2 Tuner | Ja |
| CI Slot + | Ja |
| Anzahl HDMI Eingänge | 3 |
| Anschlüsse Video | 3x HDMI 2.1, RF Tuner x2 |
| Anschlüsse Audio | S/PDIF, eARC |
| Anschlüsse Sonstige | USB 2.0, USB 3.0, CI+, Ethernet RJ345 Port |
| Hersteller | HISENSE |
| WLAN | Ja (integriert) |
| Musikleistung in Watt | 2x15 + 2x10 + 20 + 2x10 |
| Höhe inkl. Standfuß in cm | 91,4 |
| Tiefe inkl. Standfuß in cm | 29 |
| Gewicht inkl. Standfuß in kg | 29,2 |
| Gewicht in kg | 28,4 |
| Farbe | schwarz |
| Garantie | 2 Jahre |
| EAN-Code | 6942351436241 |
