Produktbeschreibung
Details
Hisense 58A6Q UHD Smart TV
• Typ : UHD Smart TV
• Max. Auflösung : 4K Ultra HD 3840x2160
• DTS Virtual X
• Benutzeroberfläche : VIDAA Smart OS
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 75,6 x 129,5 x 8,0 cm |
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 70 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 110 |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 146cm, 58" |
| Displaytyp | LED-LCD |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | 20016010 |
| DVB-S2 Tuner | Ja |
| DVB-C Tuner | Ja |
| DVB-T2 Tuner | Ja |
| CI Slot + | Ja |
| Anschlüsse Video | HDMI, RF Tuner x2 |
| Anschlüsse Audio | SPDIF, Audioeingang (L/R), Kopfhörer, Composite |
| Anschlüsse Sonstige | CI+, 2x USB 2.0, Ethernet RJ345 |
| Hersteller | HISENSE |
| WLAN | Ja (integriert) |
| Musikleistung in Watt | 2x10 |
| Höhe inkl. Standfuß in cm | 80,8 |
| Gewicht inkl. Standfuß in kg | 11,9 |
| Gewicht in kg | 11,9 |
| Farbe | schwarz |
| Garantie | 2 Jahre |
| EAN-Code | 6942351416281 |
