Produktbeschreibung
Details
Hisense 55U7S PRO
• Hi-QLED MiniLED Pro
• Native 165Hz Game Mode
• 2.1.2 Multi-Channel Surround
• Anti-Reflection & Glare-Free
• Hi-View AI Engine Pro
• Hi-QLED Colour mit Pantone-Validierung
• Bis zu 3000 Nits Spitzenhelligkeit
• IMAX Enhanced
• Filmmaker Mode
• Dolby Vision·Atmos
• AI HDR Upscaler
• AI RGB Light Sensor
• AI Picture
• AI 4K Upscaler
• AI Sports Mode
• AI Scenario
• Game Bar
• AMD FreeSync Premium Pro
• AI Sound
• Tuned by Devialet
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 71,4 x 122,6 x 5,2 |
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 64 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 150 |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 139cm, 55" |
| Displaytyp | Mini LED ULED |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | 55U7S PRO |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| DVB-S2 Tuner | Ja |
| DVB-C Tuner | Ja |
| DVB-T2 Tuner | Ja |
| CI Slot + | Ja |
| Anzahl HDMI Eingänge | 4 |
| Anschlüsse Video | 4x HDMI, 2x RF Tuner |
| Anschlüsse Audio | S/PDIF |
| Anschlüsse Sonstige | CI+, USB 2.0, USB 3.0, Ethernet RJ345 |
| Hersteller | HISENSE |
| WLAN | Ja (integriert) |
| Musikleistung in Watt | 2x10 + 20 + 2x5 |
| Höhe inkl. Standfuß in cm | 74,4 |
| Tiefe inkl. Standfuß in cm | 26,3 |
| Gewicht inkl. Standfuß in kg | 22 |
| Gewicht in kg | 17,3 |
| Farbe | schwarz |
| Garantie | 2 Jahre |
| EAN-Code | 6942351437149 |
