Produktbeschreibung
Details
Hisense 55A7S
• Hi-QLED Colour
• Dolby Vision-Atmos
• AI 4K Upscaler
• Unibody Slim
• AI Smooth Motion
• Filmmaker Mode
• Hands-Free Voice Control
• AI Light Sensor
• Game Mode Plus
• Reduziertes Blaulicht
• Zuhause zum Leben erwecken
• Share to TV
• EzPlay 3.0
• Hisense TV Sound Companion
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | E |
|---|---|
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 71,5 x 122,6 x 5,9 |
| Energieverbrauch im Standardmodus (SDR) pro 1000h (kWh) SDR: Bilddarstellung mit Standardkontrast | 63 |
| Energieeffizienzklasse im HDR-Modus | G |
| Energieverbrauch im HDR-Modus pro 1000h (kWh) HDR: Bilddarstellung mit sehr hohem Kontrast | 95 |
| Bildschirmdiagonale in cm, Zoll | 139cm, 55" |
| Displaytyp | QLED-TV |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840x2160 |
| Hersteller Artikelnummer | 20018458 |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| DVB-S2 Tuner | Ja |
| DVB-C Tuner | Ja |
| DVB-T2 Tuner | Ja |
| CI Slot + | Ja |
| Anzahl HDMI Eingänge | 3 |
| Anschlüsse Video | 3x HDMI, 2x RF Tuner |
| Anschlüsse Audio | eARC, SPDIF |
| Anschlüsse Sonstige | 2x USB 2.0, CI+, Ethernet RJ45 Port |
| Hersteller | HISENSE |
| WLAN | Ja |
| Musikleistung in Watt | 2x10 |
| Breite in cm | 122,6 cm |
| Höhe in cm | 77,3 cm (mit Standfuß) |
| Tiefe in cm | 7,8 cm |
| Höhe inkl. Standfuß in cm | 77,2 |
| Tiefe inkl. Standfuß in cm | 28 |
| Gewicht inkl. Standfuß in kg | 14,1 |
| Gewicht in kg | 14,1 |
| Farbe | schwarz |
| Garantie | 2 Jahre |
| EAN-Code | 6942351435466 |
| QLED-Technik | Ja |
| Breite Standfuß | 122,6 cm |
| Tiefe Standfuß | 28,8 cm |
