Produktbeschreibung
Details
CASO WineComfort 660 Smart Weinkühlschrank für 66 Flaschen
- Über das integrierte Wi-Fi Modul mit der CASO Control App von praktisch überall bequem steuerbar
- CASO Control App überwacht und meldet etwaige Fehlermeldungen in Sekundenschnelle
- Zwei getrennte Temperaturzonen, einzeln regelbar für Weiß- u. Rotwein
- Sensor-Touch-Steuerung
Technische Daten
Technische Daten
| Energieeffizienzklasse | G |
|---|---|
| Jahresenergieverbrauch (kWh) | 165 kWh |
| Lagerkapazität: Anzahl Standardweinflaschen | 66 |
| Geräuschemissionen in dB(A) | 41 dB(A) |
| Geräteabmessungen (HxBxT) in cm | 103,5 x 59,5 x 63 cm |
| Hersteller Artikelnummer | 725 |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
| Temperaturbereich | 5 - 20 °C |
| Hersteller | CASO |
| EAN-Code | 4038437007251 |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt | Ja |

